KKTC'nin en uygun döviz kurları
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 43.55 | 43.90 |
| 🇪🇺EUR | 51.70 | 52.05 |
| 🇬🇧GBP | 59.35 | 59.75 |
Son Yenileme: 12.02.2026 ÖÖ 08:48
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 43.55 | 43.90 |
| 🇪🇺EUR | 51.70 | 52.05 |
| 🇬🇧GBP | 59.35 | 59.75 |
Son Yenileme: 12.02.2026 ÖÖ 08:48
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.