KKTC'nin en uygun döviz kurları
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 49.10 | 50.30 |
| 🇪🇺EUR | 55.20 | 56.50 |
| 🇬🇧GBP | 65.50 | 66.85 |
Son Yenileme: 17.10.2026 ÖÖ 10:04
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 49.10 | 50.30 |
| 🇪🇺EUR | 55.20 | 56.50 |
| 🇬🇧GBP | 65.50 | 66.85 |
Son Yenileme: 17.10.2026 ÖÖ 10:04
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.