KKTC'nin en uygun döviz kurları
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 44.75 | 45.00 |
| 🇪🇺EUR | 52.70 | 53.05 |
| 🇬🇧GBP | 60.65 | 61.05 |
Son Yenileme: 15.04.2026 ÖÖ 11:24
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 44.75 | 45.00 |
| 🇪🇺EUR | 52.70 | 53.05 |
| 🇬🇧GBP | 60.65 | 61.05 |
Son Yenileme: 15.04.2026 ÖÖ 11:24
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.