KKTC'nin en uygun döviz kurları
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 46.15 | 46.45 |
| 🇪🇺EUR | 53.55 | 53.95 |
| 🇬🇧GBP | 61.95 | 62.40 |
Son Yenileme: 15.06.2026 ÖÖ 09:14
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 46.15 | 46.45 |
| 🇪🇺EUR | 53.55 | 53.95 |
| 🇬🇧GBP | 61.95 | 62.40 |
Son Yenileme: 15.06.2026 ÖÖ 09:14
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.